Статистика РусJIaH4uI{
| Место в статистике | 104 |
| Ник | РусJIaH4uI{ |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M+ (115) |
| Убийств | 1192 |
| Смертей | 1451 |
| Убийств в голову | 333 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 37040 |
| Попаданий | 6230 |
| Суицидов | 4 |
| Урон | 343004 |
| Попыток разминирования | 17 |
| Разминирований | 13 |
| Поставленных бомб | 40 |
| Взорванных бомб | 2 |
| Убийства/Смерти | 0.82 |
| Убийства в голову |
28%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
17%
|
| Время в игре | 1 суток 5 час 1 мин 32 сек |
| Последнее посещение | Вчера в 20:37 |
| Заходов | 144 |
| Сыграно раундов | 2018 |
| Выиграл за Т | 504 |
| Выиграл за CT | 517 |
Авторизация
  Войти через ВК